Ce tableau ci-dessous présentant les rendements 2013 des SCPI est triable, selon le critère de votre choix. Pour classer par exemple, les SCPI par DVM, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne, pour un tri par ordre ascendant, un second clic sur le titre de la colonne correspondante permet d’effectuer le tri par ordre descendant.
SCPI, derniers rendements publiésSCPI | Natures des SCPI | Gestionnaires SCPI | Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)(*) (Année) | Eligibilité Assurance-Vie |
---|
CREDIT MUTUEL PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.88 % | Non |
DAUPHI PIERRE | CLASSIQUE DIVERSIFIEE (REGIONALE) | CABINET VOISIN | 6.48 % | Non |
EIRAM | SCPI REGIONALE A CAPITAL FIXE (REGIONALE) | CABINET VOISIN | 5.67 % | Non |
GENE ENTREPRISE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 4.31 % | Non |
INTERPIERRE FRANCE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PAREF GESTION | 5.06 % | Oui |
URBAN PIERRE 2 | SCPI A CAPITAL FIXE (DEFICIT FONCIER) | URBAN PREMIUM | NC
| Non |
(*) : Remplace depuis juillet 2012 le taux de rendement.