MES PLACEMENTS LIBERTE
Investir dans une SCPI via le contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté, assuré par SPIRICA. Détails...
17 juin 2019

SCPI éligibles dans le contrat Mes Placements Liberté
Investir dans une SCPI via le contrat d’assurance-vie Mes Placements Liberté, assuré par SPIRICA. Détails...
Mes Placements Liberté : Contrat d’assurance vie SPIRICA
Le contrat d'assurance-vie Mes Placements Liberte est assuré par SPIRICA, distribué par FINANCE SELECTION. Mes Placements Liberte est un contrat d'assurance-vie multisupport. Mes Placements Liberte propose 2 fonds en euros (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7, EURO ALLOCATION LONG TERME, ). Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Mes Placements Liberte,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Mes Placements Liberte.
Mes Placements Liberté : Liste des SCPI éligibles
Nom SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Dernier rendement brut publié (Année)(1) | Décote sur le prix de la part(2) | Taux de reversement des revenus(3) | Frais de souscription(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCES VALEUR PIERRE | SCPI A CAPITAL FIXE (BUREAUX) | BNP PARIBAS REIM | 4.02 % (2019) | 0% | 100.00% | 2.00 % ![]() |
ACTIPIERRE EUROPE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | AEW CILOGER | 4.00 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.50 % ![]() |
ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | ALTIXIA REIM | 4.59 % (2019) | 0% | 100% | 10.80 % ![]() |
ATREAM HOTELS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (SPECIALISEE) | ATREAM | 4.75 % (2019) | 0% | 100% | 12.00 % ![]() |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) | 0% | 100.00% | 2.00 % ![]() |
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AMUNDI | 4.00 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2019) | 0% | 100.00% | 2.00 % ![]() |
EPARGNE PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | VOISIN | 5.85 % (2019) | 0% | 100.00% | 8.00 % ![]() |
EUROFONCIERE 2 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.43 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.50 % ![]() |
FICOMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | FIDUCIAL GERANCE | 4.57 % (2019) | 0% | 100.00% | 9.21 % ![]() |
FRANCE INVESTIPIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 4.06 % (2019) | 0% | 100.00% | 2.00 % ![]() |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 4.64 % (2019) | 0% | 100.00% | 8.50 % ![]() |
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) | 0% | 100.00% | 10.00 % ![]() |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | LA FRANCAISE AM | 4.30 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.50 % ![]() |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | PRIMONIAL REIM | 4.61 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
PATRIMMO CROISSANCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) | PRIMONIAL REIM | 5.00 % (2019) | 0% | 100.00% | 11.96 % ![]() |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PERIAL | 4.61 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 5.92 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.51 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI | 3.65 % (2019) | 0% | 100.00% | 6.00 % ![]() |
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 4.50 % (2019) | 0% | 100% | 2.00 % ![]() |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.10 % (2019) | 0% | 100.00% | 4.25 % ![]() |
(1): DVM brut de la SCPI, détenue en direct, en dehors de tout contrat d'assurance-vie. (2): Pourcentage de décote appliqué sur le prix de la part lors de la souscription. L'application d'une décote est un avantage pour l'épargnant. (3): Taux de reversement des revenus de la SCPI. Certains assureurs prélèvent des frais sur le versement des revenus de la SCPI. Le pourcentage indiqué représente la proportion des revenus reversés à l'épargnant. (*): Des frais spécifiques peuvent être appliqués spécifiquement selon les contrats. Par défaut, indication des frais de sousciption de la SCPI. Ces frais sont inclus dans le prix de la part. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Noms OPCI | Nature OPCI | Gestionnaire OPCI | Derniers rendements publiés (Année) | Frais de souscription(*) via le contrat Mes Placements Liberte |
---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 7.64 % (2019) | 2.95 % |
LFP OPSIS PATRIMOINE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.53 % (2019) | 3.00 % |
OPCIMMO | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 4.17 % (2019) | 3.50 % |
PRIMONIAL REIM PREIMIUM B | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 5.17 % (2019) | 3.50 % |
SILVER GENERATION | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | A PLUS FINANCE | 2.92 % (2019) | 2.85 % |
SWISSLIFE DYNAPIERRE | OPCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | VIVERIS REIM | 5.55 % (2019) | 3.00 % |
(*): Frais de souscription calculés sur la base de la différence entre le prix de souscription et le prix de retrait d'une part de l'OPCI. Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Mes Placements Liberté : Détails du contrat d’assurance vie Mes placements liberté
Assurance-vie Mes Placements Liberte | |
---|---|
Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |
Distributeur (contrat) | FINANCE SELECTION |
Assureur | SPIRICA |
Type de contrat | Contrat individuel |
Versement initial minimum | 500,00 € |
Frais | |
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % |
Frais de gestion fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA | 0.700 % |
Frais de gestion fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | 0.700 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 0.500 % |
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
Unités de compte disponibles | |
En gestion libre | 600 |
SCPI | 19 |
SCI | 1 |
OPCI | 6 |
ETF/Trackers | 23 |
Titres vifs | 111 |
Fonds euros | |
Nombre de fonds euros | 2 |
Fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | |
Rendement 2018, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 1.900 % |
Rendement 2018, net pour les épargnants | 1.573 % |
Conditions de versement sur le fonds euros ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 : Depuis le 1er septembre 2016 : répartition de 25% d'unités de compte obligatoires jusqu'à 100.000 €, 35% d'unités de comptes pour des versements de 1 à 2 millions d'euros, 50% d'unités de compte pour des versements de 2 à 4 millions d'euros. | |
![]() | |
Fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME | |
Rendement 2018, brut des prélèvements sociaux (tel que publié par les assureurs) | 2.900 % |
Rendement 2018, net pour les épargnants | 2.401 % |
Conditions de versement sur le fonds euros EURO ALLOCATION LONG TERME : Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne sont plus possibles.En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. | |
![]() | |
Options de gestion | |
Limitation des pertes | |
Allocation constante | |
Sécurisation des plus-values | |
Investissement progressif |