ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA CADENCE XII, rendement 2024 de 5.73% brut (DVM). Investissez via l'assurance-vie et cumulez les avantages ! Quel(s) contrat(s) d'assurance-vie choisir pour cette SCPI ?

Publié le par , mis à jour le
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Comparatif SCPI 2025 sur ALTIXIA CADENCE XII :

(3.97/5 sur 1 avis)

(3.97/5 sur 1 avis)
👉 Votre avis sur ALTIXIA CADENCE XII ? Je donne mon avis
📈 SCPI : Liste SCPI de rendements : ALTIXIA CADENCE XII
Altixia Cadence XII, à revenus mensuels. Altixia Cadence XII se veut une SCPI agile et flexible orientée vers un double objectif : revenus immédiats et plus-values potentielles. La SCPI vise pour cela à diversifier son portefeuille sur plusieurs secteurs immobiliers professionnels, en France et en Europe, et à investir une partie de son portefeuille en amont de la chaîne de création de valeur tout en sécurisant les flux de revenus futurs.
ALTIXIA CADENCE XII: rendements, prix des parts, conditions
Identité | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | ALTIXIA CADENCE XII | ||||||||||||||||||||
Création | Mars 2019 | ||||||||||||||||||||
Gestionnaire | ALTIXIA REIM | ||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||
Label ISR | ❌ | ||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2024 (TD) | 5.73 % | ||||||||||||||||||||
Dividende (2024) | 11,20 € | ||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2025 minimum (non garanti) | 6,00 % | ||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 98.70 % | ||||||||||||||||||||
Capitalisation | 165 257 400 € | ||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de ALTIXIA CADENCE XII | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 208 € | ||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 26 | ||||||||||||||||||||
Investir sur ALTIXIA CADENCE XII ? | |||||||||||||||||||||
Période de souscription | Ouverte | ||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 200 € | ||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 10 | ||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 6e mois suivant la souscription | ||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 10,80 % | ||||||||||||||||||||
Assurances vie proposant ALTIXIA CADENCE XII en unités de compte | |||||||||||||||||||||
Disponible en assurance-vie | ✅ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |
Vos avis
Liste des contrats d’assurance-vie permettant d’investir sur ALTIXIA CADENCE XII
PRIMOFAMILY en assurance-vie ?
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
🥇 1 | REMAKE LIVE (REMAKE AM) Souscription SCPI Remake Live : 100 euros offerts par tranche d'investissement de 10.000 € | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |
Une question, un commentaire?
💬 Réagir à cet article ALTIXIA CADENCE XII Publiez votre commentaire ou posez votre question...