EUROFONCIERE 2
EUROFONCIERE 2 : SCPI de rendement classique diversifiée gérée par la Française REM, caractéristiques et avis des internautes...
Publié le par , mis à jour le
📈 SCPI : Liste SCPI de rendements : EUROFONCIERE 2
EUROFONCIERE 2
EUROFONCIERE 2 est une SCPI de rendement classique diversifiée. Sa capitalisation de près de 154 millions d’€ au 31 décembre 2012 lui a permis d’acquérir 59 immeubles, principalement de bureaux répartis dans toute la France.
Les résultats trimestriels d’EUROFONCIERE 2 sont attendus en très nette progression sur 2013.
Il est donc envisagé de remonter le niveau de distribution à ce qu’il était en début d’année 2012 ; la distribution 2013 serait de ce fait équivalente à l’année 2012 et la SCPI EUROFONCIERE 2 reconstituerait par ailleurs quelques réserves.
EUROFONCIERE 2: rendements, prix des parts, conditions
Identité | |||
---|---|---|---|
Nom | EUROFONCIERE 2 | ||
Création | Mars 1982 | ||
Gestionnaire | LA FRANCAISE AM | ||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||
SCPI à capital | Variable | ||
Label ISR | ✅ | ||
Indicateurs financiers | |||
Taux de Distribution sur Valeur de Marché (2020) (DVM) | 4.34 % | ||
COURBE | 1 | ||
Dividende (2020) | 11,16 € | ||
Taux Occupation Financier (TOF) | 90.70 % | ||
Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 4,15 % | ||
Report à nouveau (RAN) | 20,79 % | ||
Provision Gros Travaux (PGR) | 15,72 % | ||
Capitalisation | 261 000 000 € | ||
Patrimoine immobilier de EUROFONCIERE 2 | |||
Valeur de reconstitution | 285 € | ||
Nombre de biens | 101 | ||
Investir sur EUROFONCIERE 2 ? | |||
Période de souscription | Ouverte | ||
Prix de souscription pour 1 part | 257 € | ||
Nombre de parts minimum à souscrire | 2 | ||
Nombre de parts maximum | - | ||
Frais | |||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 9,60 % | ||
Frais de gestion | 0,49 % | ||
DEM_DOC | Y | ||
Assurances vie proposant EUROFONCIERE 2 en unités de compte |
| ||
DVM : Taux de Dividende sur Valeur de Marché. RAN : Taux de report à nouveau. PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |