FICOMMERCE

FICOMMERCE
Le SCPI FICOMMERCE est née de la fusion de trois SCPI, CIFOCOMA 4, FICOMA et CIFOCOMA 3 gérées par UFFI REAM.
FICOMMERCE recherche des investissements sécurisés et rentable.
FICOMMERCE est une SCPI de rendement qui investie principalement dans les murs de magasins en majeur partie en province. La région parisienne est également une zone de prédilection pour cette SCPI.
FICOMMERCE s’étend sur un parc de 285 000,00 m² au 31/12/12. le taux d’occupation de ses locaux est de 91,61% au 30/09/12.
FICOMMERCE: rendements, prix des parts, conditions
| Identité | |||
|---|---|---|---|
| Nom | FICOMMERCE | ||
| Création | Mars 1986 | ||
| Gestionnaire | FIDUCIAL GERANCE | ||
| Catégorie SCPI | COMMERCES | ||
| SCPI à capital | Variable | ||
| Label ISR | ✅ | ||
| Indicateurs financiers | |||
| Taux de Distribution (1) 2025 (TD) | 5.10 % | ||
| Dividende (2025) | 9,50 € | ||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | % | ||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 91.00 % | ||
| Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 5,33 % | ||
| Report à nouveau (RAN) | 12,76 % | ||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 9,79 % | ||
| Capitalisation | 673 000 000 € | ||
| Patrimoine immobilier de FICOMMERCE | |||
| Valeur de reconstitution | 233 € | ||
| Nombre de biens | 302 | ||
| Investir sur FICOMMERCE ? | |||
| Période de souscription | Ouverte | ||
| Prix de souscription pour 1 part | 210 € | ||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||
| Nombre de parts maximum | - | ||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 2e mois suivant | ||
| Frais | |||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||
| Frais de gestion | 0,57 % | ||
| Assurances vie proposant FICOMMERCE en unités de compte | |||
| Disponible en assurance-vie | ✅ |
| |
| TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||
COEUR DE VILLE : des avis ?
<notation_article|id_art=1616|titre=FICOMMERCE>
SCPI FICOMMERCE : Liste des contrats d’assurance-vie permettant d’investir sur FICOMMERCE
<article_forums|titre=FICOMMERCE>