IMMORENTE
Pourquoi choisir la SCPI IMMORENTE ? Quelle SCPI choisir ? Nos comparatifs et vos avis !
17 mars 2019

SCPI IMMORENTE géré par SOFIDY
Pourquoi choisir la SCPI IMMORENTE ? Quelle SCPI choisir ? Nos comparatifs et vos avis !
IMMORENTE :
La SCPI IMMORENTE est gérée par SOFIDY. Il s’agit d’une scpi de rendement a capital variable Cette SCPI est disponible dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
Dividende exceptionnel 2019 : Dans le cadre de la politique de distribution de dividendes au titre de l’exercice 2019, la Société de Gestion prévoit un versement, le 22 mars 2019, d’un dividende exceptionnel lié aux plus-values sur cessions d’immeubles réalisées par la SCPI IMMORENTE, d’un montant de 0,30 € par part. Ce dividende bénéficie aux associés et usufruitiers détenteurs de parts ayant jouissance au 15 mars 2019. Il s’ajoute aux dividendes que les associés perçoivent chaque trimestre. Les associés seront informés par courrier dans les prochains jours de ce versement
Identité | |||
---|---|---|---|
Nom | IMMORENTE | ||
Création | Novembre 1988 | ||
Gestionnaire | SOFIDY | ||
Catégorie SCPI | MURS DE MAGASINS | ||
SCPI à capital | Variable | ||
Indicateurs financiers | |||
Taux de Distribution sur Valeur de Marché (2019) (DVM) | 4.64 % | ||
![]() | |||
Dividende (2019) | 48,00 € | ||
Taux Occupation Financier (TOF) | 93.33 % | ||
Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 5,28 % | ||
Report à nouveau (RAN) | 14,19 % | ||
Provision Gros Travaux (PGR) | 1,44 % | ||
Patrimoine immobilier de IMMORENTE | |||
Valeur de reconstitution | 335 € | ||
Nombre de biens | 918 | ||
Investir sur IMMORENTE ? | |||
Période de souscription | Ouverte | ||
Prix de souscription pour 1 part | 337 € | ||
Nombre de parts minimum à souscrire | 4 | ||
Nombre de parts maximum | - | ||
Frais | |||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 12,00 % | ||
Frais de gestion | 0,57 % | ||
Assurances vie proposant IMMORENTE en unités de compte |
| ||
DVM : Taux de Dividende sur Valeur de Marché. RAN : Taux de report à nouveau. PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |