LFP OPPORTUNITE IMMO

LFP OPPORTUNITE IMMO
Créée en août 2012 LFP OPPORTUNITE IMMO est une SCPI d’entreprise à capital variable gérée par la Française AM.
LFP OPPORTUNITE IMMO cible des biens acquis en l’état, productifs de revenus potentiels immédiats, sélectionnés sur la base de leur emplacement stratégique.
Mais aussi des biens acquis en vente en état futur d’achèvement (VEFA), productifs de revenus potentiels à compter de leur mise en location
Les agglomérations de grandes régions économiques : zones urbaines et périurbaines notamment Ile-de-France, régions Rhône-Alpes et Lilloise.
LF OPPORTUNITE IMMO: rendements, prix des parts, conditions
| Identité | |||
|---|---|---|---|
| Nom | LF OPPORTUNITE IMMO | ||
| Création | 01/08/2012 | ||
| Gestionnaire | LA FRANCAISE AM | ||
| Catégorie SCPI | LOGISTIQUE | ||
| SCPI à capital | Variable | ||
| Label ISR | ❌ | ||
| Indicateurs financiers | |||
| Taux de Distribution (1) 2025 (TD) | 5.68 % | ||
| Dividende (2025) | 9,03 € | ||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | % | ||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 92.10 % | ||
| Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 4,60 % | ||
| Report à nouveau (RAN) | 0,79 % | ||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 0,59 % | ||
| Capitalisation | 247 000 000 € | ||
| Patrimoine immobilier de LF OPPORTUNITE IMMO | |||
| Valeur de reconstitution | 220 € | ||
| Nombre de biens | 37 | ||
| Investir sur LF OPPORTUNITE IMMO ? | |||
| Période de souscription | Ouverte | ||
| Prix de souscription pour 1 part | 203 € | ||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||
| Nombre de parts maximum | - | ||
| Démembrement possible | Oui | ||
| Frais | |||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 10,80 % | ||
| Frais de gestion | 0,26 % | ||
| Assurances vie proposant LF OPPORTUNITE IMMO en unités de compte | |||
| Disponible en assurance-vie | ✅ |
| |
| TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||
LFP OPPORTUNITE IMMO : des avis ?
<notation_article|id_art=562|titre=LFP OPPORTUNITE IMMO>
<article_forums|titre=LFP OPPORTUNITE IMMO>