MULTIMMOBILIER 2
SCPI, choisir MULTIMMOBILIER 2 ? Quelle autre SCPI choisir ? Vos avis sur MULTIMMOBILIER 2
Publié le par , mis à jour le
SCPI MULTIMMOBILIER 2 géré par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
📈 SCPI : Liste SCPI de rendements : MULTIMMOBILIER 2
MULTIMMOBILIER 2 :
La SCPI MULTIMMOBILIER 2 est gérée par LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS. Il s’agit d’une scpi de rendements a capital variable Cette SCPI est disponible dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
Créée en 1991, Multimmobilier 2 est une SCPI d’entreprise dont le parc immobilier est composé de bureaux et de commerces situés principalement à Paris et en région parisienne. Grâce aux nouveaux capitaux collectés, Multimmobilier 2 diversifie chaque année davantage son patrimoine immobilier.
MULTIMMOBILIER 2: rendements, prix des parts, conditions
Identité | |||
---|---|---|---|
Nom | MULTIMMOBILIER 2 | ||
Création | Décembre 1991 | ||
Gestionnaire | LA FRANCAISE AM | ||
Catégorie SCPI | BUREAUX | ||
SCPI à capital | Variable | ||
Label ISR | ✅ | ||
Indicateurs financiers | |||
Taux de Distribution sur Valeur de Marché (2020) (DVM) | 4.00 % | ||
COURBE | 1 | ||
Dividende (2020) | 32,04 € | ||
Taux Occupation Financier (TOF) | 88.70 % | ||
Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 4,93 % | ||
Report à nouveau (RAN) | 1,28 % | ||
Provision Gros Travaux (PGR) | 7,16 % | ||
Capitalisation | 866 000 000 € | ||
Patrimoine immobilier de MULTIMMOBILIER 2 | |||
Valeur de reconstitution | 848 € | ||
Nombre de biens | 158 | ||
Investir sur MULTIMMOBILIER 2 ? | |||
Période de souscription | Ouverte | ||
Prix de souscription pour 1 part | 801 € | ||
Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||
Nombre de parts maximum | - | ||
Démembrement possible | Oui | ||
Frais | |||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 9,60 % | ||
Frais de gestion | 0,43 % | ||
DEM_DOC | Y | ||
Assurances vie proposant MULTIMMOBILIER 2 en unités de compte |
| ||
DVM : Taux de Dividende sur Valeur de Marché. RAN : Taux de report à nouveau. PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |