PF GRAND PARIS
PF GRAND PARIS (ex PARTICIPATION FONCIERE 1) : SCPI gérée par PERIAL ASSET MANAGEMENT. Détails et caractéristiques du placement.

Logo Perial
Publié le par , mis à jour le
📈 SCPI : Liste SCPI de rendements : PF GRAND PARIS
PF GRAND PARIS
PF GRAND PARIS (ex PARTICIPATION FONCIERE 1) a absorbé PARTICIPATION FONCIERE 2 en 2012. Ces deux supports sont des SCPI de rendement classiques dont le patrimoine est constitué de bureaux, locaux d’activités, commerces, locaux industriels et entrepôts.
Le patrimoine est réparti pour deux tiers à Paris - région parisienne et pour un tiers en région.
PF GRAND PARIS: rendements, prix des parts, conditions
Identité | |||
---|---|---|---|
Nom | PF GRAND PARIS | ||
Création | Décembre 1966 | ||
Gestionnaire | PERIAL | ||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||
SCPI à capital | Fixe | ||
Label ISR | ❌ | ||
Indicateurs financiers | |||
Taux de Distribution sur Valeur de Marché (2021) (DVM) | 4.42 % | ||
COURBE | 1 | ||
Dividende (2021) | 23,50 € | ||
Taux Occupation Financier (TOF) | 87.30 % | ||
Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 5,36 % | ||
Report à nouveau (RAN) | 26,18 % | ||
Provision Gros Travaux (PGR) | 15,94 % | ||
Capitalisation | 1 127 000 000 € | ||
Patrimoine immobilier de PF GRAND PARIS | |||
Valeur de reconstitution | 571 € | ||
Nombre de biens | 113 | ||
Investir sur PF GRAND PARIS ? | |||
Période de souscription | Ouverte | ||
Prix de souscription pour 1 part | 544 € | ||
Délai de jouissance des parts | 1er jour du 6e mois suivant le mois de souscription | ||
Frais | |||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 11,40 % | ||
Frais de gestion | 0,75 % | ||
DEM_DOC | Y | ||
Assurances vie proposant PF GRAND PARIS en unités de compte |
| ||
DVM : Taux de Dividende sur Valeur de Marché. RAN : Taux de report à nouveau. PGR : Taux de provision pour grosses réparations. |