SOFIDYNAMIC
Publié le par
🔍 Avis & notations
Avis des lecteurs de Comparatif SCPI 2026 sur SOFIDYNAMIC : 
Aucun avis

Aucun avis
👉 Votre avis sur SOFIDYNAMIC ? Je donne mon avis
📈 SCPI : Liste SCPI de rendements : SOFIDYNAMIC
SOFIDYNAMIC est une SCPI de la catégorie immobilier europeen, à capital variable, créée en Janvier 2024.
Son taux de DVM (Distribution sur Valeur de Marché) pour 2024 était de 9.52%. La moyenne des DVM pour 2022 de l'ensemble des SCPI étant de 4.53% (Source IEIF). Son TOF (Taux Occupation Financier, équivalent à la proportion du parc immobilier loué) était de 0.00% (en fin d'année dernière). Gérée par SOFIDY, cette SCPI a été sélectionné par Mon Épargne pour figurer dans la liste des SCPI proposés à ses clients investisseurs.
Cette SCPI est ouverte à la souscription.
SOFIDYNAMIC: rendements, prix des parts, conditions
| Identité | |||
|---|---|---|---|
| Nom | SOFIDYNAMIC | ||
| Création | Janvier 2024 | ||
| Gestionnaire | SOFIDY | ||
| Catégorie SCPI | IMMOBILIER EUROPEEN | ||
| SCPI à capital | Variable | ||
| Label ISR | ❌ | ||
| Indicateurs financiers | |||
| Taux de Distribution (1) 2024 (TD) | 9.52 % | ||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | 7,00 % | ||
| Capitalisation | 35 000 000 € | ||
| Investir sur SOFIDYNAMIC ? | |||
| Période de souscription | Ouverte | ||
| Prix de souscription pour 1 part | 315 € | ||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||
| Nombre de parts maximum | - | ||
| Délai de jouissance des parts | 1er jour du 6e mois suivant la souscription | ||
| Frais | |||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 2,40 % | ||
| Frais de gestion | 14,40 % | ||
| Assurances vie proposant SOFIDYNAMIC en unités de compte | |||
| Disponible en assurance-vie | ✅ |
| |
| TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
| Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |
Une question, un commentaire?
💬 Réagir à cet article SOFIDYNAMIC Publiez votre commentaire ou posez votre question...