Hausses de prix de parts de SCPI : les bonnes nouvelles viennent par 3 chez Paref Gestion : Novapierre Allemagne , Novapierre Allemagne 2 et Novapierre Résidentiel
C’est la bonne nouvelle pour les porteurs de parts de SCPI de Paref Gestion. Comme anticipé par les investisseurs depuis quelques mois déjà, la hausse du prix des parts a bien eu lieu ce 1er avril 2022.
Publié le par
🆕 Actualités immobilières & SCPI : Hausses de prix de parts de SCPI : les bonnes nouvelles viennent par 3 chez Paref Gestion : Novapierre Allemagne , Novapierre Allemagne 2 et Novapierre Résidentiel
Des hausses de prix de parts anticipée depuis quelques mois...
Nous l’indiquions déjà au mois de février 2022, ces SCPI dont le prix des parts sont attendus à la hausse en 2022, les SCPI de Paref Gestion en faisaient partie. Les investisseurs ne seront pas déçus.
Ancien prix de part (€) | Nouveau prix de part (€) | Date de varation du prix de la part | Taux Distribution 2022 | Variation prix de la part 2022 | Rendement total (*) 2022 | Eligibilité Assurance-Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE | 260.00€ | 280.00€ | 01/04/2022 | NC | 7,61% | NC | ✅ Liste contrats FRONTIERE EFFICIENTE INTENCIAL LIBERALYS VIE FRONTIERE EFFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAPIERRE RESIDENTIEL | 1467.00€ | 1622.00€ | 01/04/2022 | NC | 4,30% | NC | ✅ Liste contrats FRONTIERE EFFICIENTE INTENCIAL LIBERALYS VIE FRONTIERE EFFICIENTE ORADEA MULTISUPPORT SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORUM ORIGIN | 1090.00€ | 1135.00€ | 01/04/2022 | NC | 4,10% | NC | ✅ Liste contrats CORUM LIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 250.00€ | 260.00€ | 01/04/2022 | NC | 4,00% | NC | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF OPPORTUNITE IMMO | 200.00€ | 203.00€ | 01/03/2022 | NC | 1,50% | NC | ✅ Liste contrats INTENCIAL LIBERALYS VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPARGNE FONCIERE | 827.00€ | 835.00€ | 01/03/2022 | NC | 0,97% | NC | ✅ Liste contrats ADVANCED BY ATHYMIS AMPLEA DARJEELING EPARGNE EVOLUTION PLACEMENT-DIRECT ESSENTIEL LINXEA VIE MA SENTINELLE VIE LIBERTE VIE MES PLACEMENTS VIE NETLIFE NORTIA PANTHEA SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM VERSION ABSOLUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTINVEST 1 | 635.00€ | 640.00€ | 01/03/2022 | NC | 0,79% | NC | ✅ Liste contrats OPALE PATRIMOINE ADVANCED BY ATHYMIS AMPLEA DARJEELING DIADE EVOLUTION DIADE.NET EPARGNE EVOLUTION HEDIOS LIFE INTENCIAL LIBERALYS VIE LINXEA SPIRIT LIBERTE VIE NETLIFE ORADEA MULTISUPPORT NORTIA PANTHEA SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM VERSION ABSOLUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | 304.00€ | 306.00€ | 01/01/2022 | NC | 0,66% | NC | ✅ Liste contrats ACUITY ACUITY 2 AMPLEA BFORBANK VIE BFORBANK VIE CROISSANCE AVENIR DARJEELING DIGITAL VIE EPARGNE EVOLUTION ETHIC VIE FUTURA VIE GRISBEE VIE INTENCIAL LIBERALYS VIE LCL VIE LINXEA AVENIR LINXEA AVENIR 2 LINXEA SPIRIT LIBERTE VIE MES PLACEMENTS AVENIR M RETRAITE VIE NELIA VIE NETLIFE EUROLIS NORTIA PANTHEA PATRIMEA NETLIFE PATRIMEA PREMIUM PUISSANCE AVENIR RES MULTISUPPORT PRIMONIAL TARGET + VERSION ABSOLUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECTIPIERRE 2 | 742.00€ | 765.00€ | 01/03/2022 | NC | 0,66% | NC | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution : Depuis le 1er janvier 2022, l’indication des rendements des SCPI est de nouveau calculé selon le taux de distribution (dividende brut de l’année N sur le Prix de souscription au 1er janvier de l’année N). Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché ) n’est plus appliqué. (*) : Performances brutes de fiscalité et des potentiels frais de gestion (selon leur mode de détention, des frais supplémentaires pouvant être appliqués dans le cadre de détention en unités de compte via des contrats d’assurance-vie, brutes de fiscalité et bruts des prélevements sociaux, pour des titres en détention via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel). Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. |
De futures augmentations pour les SCPI de Paref gestion en 2022 ?
À moins d’un retournement du marché de l’immobilier en Allemagne, il est probable que les prix des parts des SCPI investies Outre-Rhin soient une nouvelle fois revus à la hausse en 2022. En effet, la valeur de reconstitution de la SCPI novapierre allemagne est encore de 309,5 euros. Pour NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2, la part augmente 260 euros (+10 euros, +4%), et reste à la limite basse de la fourchette (-10%) de la valeur de reconstitution de 288 euros. Enfin, le prix de la part de Novapierre Résidentiel augmente de 67 euros pour atteindre 1.622 euros. Là encore, et malgré cette hausse, cette valeur s’affiche toujours à bonne distance de la valeur de reconstitution de la SCPI, à 1.745 euros. Encore de bonnes nouvelles attendues donc par les porteurs de parts.
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
🥇 1 | COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) Offre spéciale SCPI COEUR DE VILLE, 3.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | COMàTE (ALDERAN) Offre spéciale SCPI COMàTE, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | LOG IN (THEOREIM) Offre spéciale SCPI LOG IN, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |