SILVER GENERATION
1er OPCI fiscal, accessible aux particuliers, donnant l’accès au statut LMNP.

Publié le par , mis à jour le
Liste des OPCI : SILVER GENERATION
<opci-presentation-generale|id_scpi=220>
SILVER GENERATION (PART A ): rendements, prix des parts, conditions
| Identité | |||
|---|---|---|---|
| Nom | SILVER GENERATION (PART A ) | ||
| Création | 28/06/2016 | ||
| Gestionnaire | A PLUS FINANCE | ||
| Catégorie OPCI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||
| OPCI à capital | Variable | ||
| Label ISR | ✅ | ||
| Indicateurs financiers | |||
| Taux de Distribution (1) 2023 (TD) | 5.18 % | ||
| Objectif de rendement 2025 minimum (non garanti) | % | ||
| Capitalisation | 84 000 000 € | ||
| Investir sur SILVER GENERATION (PART A ) ? | |||
| Période de souscription | Ouverte | ||
| Prix de souscription pour 1 part | 1 089 € | ||
| Frais | |||
| Frais de souscription | 8,80 % | ||
| Assurances vie proposant SILVER GENERATION (PART A ) en unités de compte | |||
| Disponible en assurance-vie | ✅ |
| |
| TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||
<opci-liste-contrats-av|id_scpi=220|titre=SILVER GENERATION|>
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
| 🥇 1 | () Souscriptions de SCPI VITALITY : 2% de cashback via le parrainage CLUBFUNDING, code psQkCI7 | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
| Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. | |||
Une question, un commentaire?
💬 Réagir à cet article SILVER GENERATION Publiez votre commentaire ou posez votre question...