TOP 10 SCPI
Ces 10 SCPI listées ci-dessous sont notre sélection de SCPI. Il s’agit d’un choix forcément arbitraire et subjectif parmi l’ensemble des SCPI du marché. Nos critères étant le rendement, les frais de souscription, ainsi qu’évidemment la qualité du gestionnaire d’actifs. La présence en assurance-vie est un plus à nos yeux.
TOP | SCPI | Nature SCPI/ Orientation | Gestionnaire SCPI | Souscription ouverte | Taux Distribution 2023 | Variation prix de la part 2023 | Rendement total (*) 2023 | Eligibilité Assurance-Vie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | REMAKE LIVE | Capital Variable/diversifiée | REMAKE AM | ✅ | 7.790 % | +2,00 % | 9,79% | ✅ |
🥈2 | TRANSITIONS EUROPE | Capital Variable/immobilier europeen | ARKEA REIM | ✅ | 8.160 % | 0,00 % | 8,16% | ❌ |
🥉3 | KYANEOS PIERRE | Capital Variable/habitation | KYANEOS AM | ✅ | 5.280 % | +1,85 % | 7,13% | ❌ |
4 | IROKO ZEN | Capital Variable/immobilier europeen | IROKO | ✅ | 7.120 % | 0,00 % | 7,12% | ❌ |
5 | COEUR DE REGIONS | Capital Variable/diversifiée | SOGENIAL IMMOBILIER | ✅ | 6.200 % | +0,76 % | 6,96% | ✅ Liste contrats |
6 | NCAP CONTINENT | Capital Variable/diversifiée | NORMA CAPITAL | ✅ | 6.590 % | 0,00 % | 6,59% | ✅ Liste contrats |
7 | NEO | Capital Variable/diversifiée | NOVAXIA INVESTISSEMENT | ✅ | 6.510 % | 0,00 % | 6,51% | ❌ |
8 | EPARGNE PIERRE EUROPE | Capital Variable/immobilier europeen | ATLAND VOISIN | ✅ | 6.260 % | 0,00 % | 6,26% | ❌ |
9 | EPSILON 360 | Capital Variable/diversifiée | EPSICAP REIM | ✅ | 6.250 % | 0,00 % | 6,25% | ❌ |
10 | LOG IN | Capital Variable/logistique | THEOREIM | ✅ | 6.200 % | 0,00 % | 6,20% | ✅ Liste contrats |
Taux de Distribution : Depuis le 1er janvier 2022, l'indication des rendements des SCPI est de nouveau calculé selon le taux de distribution (dividende brut de l’année N sur le Prix de souscription au 1er janvier de l’année N). Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) n'est plus appliqué. (*) : Performances brutes de fiscalité et des potentiels frais de gestion (selon leur mode de détention, des frais supplémentaires pouvant être appliqués dans le cadre de détention en unités de compte via des contrats d'assurance-vie, brutes de fiscalité et bruts des prélevements sociaux, pour des titres en détention via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel). Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. |