Baisse des prix de part en 2024 : liste des SCPI concernées
Le retournement du marché de l’immobilier est acté. Certaines SCPI, investies sur des biens immobiliers surcotés, doivent abaisser le prix de leur part, réglementation oblige.
Publié le par , mis à jour le
🏆 Comparatifs SCPI : Baisse des prix de part en 2024 : liste des SCPI concernées
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a demandé en juillet dernier aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs de reconstitution de leurs SCPI, impliquant ainsi une réévaluation des valeurs de leurs actifs sous gestion. Certaines SCPI ont été contraintes d’abaisser le prix de leur part afin que ce dernier soit en phase avec les actifs immobiliers détenus (marge de +/- 10% par rapport à la valeur de reconstitution ).
Baisse des prix de parts de SCPI en 2024
La liste des SCPI concernées par la baisse de prix de part s’allonge au fil des mois.
SCPI | Ancien prix de part (€) | Nouveau prix de part (€) | Date de varation du prix de la part | Variation prix de la part 2024 | Avis épargnants (**) | Eligibilité Assurance-Vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ PIERRE | 340.00€ | 320.00€ | 17/09/2024 | ⚠️ -5,88 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISSIMMO | 204.00€ | 191.00€ | 15/03/2024 | ⚠️ -6,40 % | Aucun avis | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMO EVOLUTIF | 15200.00€ | 14300.00€ | 03/04/2024 | ⚠️ -6,54 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | 268.00€ | 250.00€ | 15/03/2024 | ⚠️ -6,70 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROVALYS | 1030.00€ | 960.00€ | 01/01/2024 | ⚠️ -6,80 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTAPIERRE | 365.00€ | 340.00€ | 01/01/2024 | ⚠️ -6,85 % | Aucun avis | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEPIERRE | 224.00€ | 191.00€ | 11/10/2024 | ⚠️ -8,61 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMOVIE | 203.00€ | 185.00€ | 13/02/2024 | ⚠️ -8,90 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCES VALEUR PIERRE | 840.00€ | 765.00€ | 10/09/2024 | ⚠️ -8,93 % | Aucun avis | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANTIQUE MUR REGIONS | 1020.00€ | 905.00€ | 02/05/2024 | ⚠️ -11,00 % | Aucun avis | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPUS REAL | 2040.00€ | 1625.00€ | 10/09/2024 | ⚠️ -11,68 % | Aucun avis | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELYSEES PIERRE | 767.00€ | 660.00€ | 08/08/2024 | ⚠️ -13,95 % | Aucun avis | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIMMO PIERRE | 170.00€ | 141.00€ | 10/09/2024 | ⚠️ -16,07 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUCTIREGIONS EUROPE | 210.00€ | 175.00€ | 03/04/2024 | ⚠️ -16,67 % | 1.89/5 (35 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 310.00€ | 255.00€ | 01/09/2024 | ⚠️ -17,74 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFFITTE PIERRE | 372.00€ | 295.00€ | 16/09/2024 | ⚠️ -19,62 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMOPIERRE | 180.00€ | 126.00€ | 09/10/2024 | ⚠️ -25,00 % | Aucun avis | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution : Depuis le 1er janvier 2022, l'indication des rendements des SCPI est de nouveau calculé selon le taux de distribution (dividende brut de l’année N sur le Prix de souscription au 1er janvier de l’année N). Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) n'est plus appliqué. (*) : Performances brutes de fiscalité et des potentiels frais de gestion (selon leur mode de détention, des frais supplémentaires pouvant être appliqués dans le cadre de détention en unités de compte via des contrats d'assurance-vie, brutes de fiscalité et bruts des prélevements sociaux, pour des titres en détention via un compte-titres (en nominatif pur ou via un compte-titres personnel). (**) : Avis des lecteurs du Guide épargne. N'indique en rien la qualité intrinséque de chaque support. Purement indicatif, cf politique de collecte des avis des lecteurs. Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. |
Scruter les écarts entre prix des parts et valeurs de reconstitution ?
Certains distributeurs de SCPI (CIF) incitent leurs clients à scruter l’écart résiduel entre valeurs de reconstitution et prix de parts, pensant ainsi pouvoir déterminer les "risques" de baisse de prix de parts à venir. Il ne s’agit en rien d’un indicateur fiable. En effet, il suffit de constater la chute de prix des parts passées sur certaines SCPI, bien plus conséquentes que 10%. Tout dépend de la surcote actuelle des biens immobiliers détenus par chacune des SCPI. Et sur ce point, les valeurs de reconstitution peuvent varier fortement. Il est donc préférable de ne pas se fier à ces éléments pour effectuer ses investissements, mais être plus rationnel, et ainsi éviter les secteurs en crise, notamment celui des bureaux.
Rappel de la dernière crise des SCPI
Les SCPI sont des placements anciens, qui n’en sont pas à leur première crise. Il faut se souvenir de la crise des années 1990, ayant entraîné une baisse des prix des parts pendant près de 6 années consécutives.
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
🥇 1 | COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) Offre spéciale SCPI COEUR DE VILLE, 3.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | COMàTE (ALDERAN) Offre spéciale SCPI COMàTE, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | LOG IN (THEOREIM) Offre spéciale SCPI LOG IN, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |